Meet stats
At a glance
76 women · 145 men
A pass, or a lifter who doesn't come out, is marked no-lift — so it counts as a miss here. 20 no-lifts had no referee lights at all, which is usually what a pass looks like.
Good lifts by attempt
| 1st | 2nd | 3rd | All | |
|---|---|---|---|---|
| Squat | 90% 169 of 188 | 85% 160 of 188 | 66% 125 of 188 | 80% 454 of 564 |
| Bench | 87% 192 of 221 | 81% 177 of 219 | 50% 109 of 219 | 73% 478 of 659 |
| Deadlift | 94% 177 of 188 | 91% 168 of 184 | 55% 102 of 184 | 80% 447 of 556 |
| All | 90%538 of 597 | 85%505 of 591 | 57%336 of 591 | 78%1379 of 1779 |
Under 20 attempts a percentage says more than the numbers do, so those read as “x of n”.
Pace
The days, lift by lift
Session by session
| Session | Good lifts | Started | Lifting | Squat | Bench | Deadlift | Changeovers | Per hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday (Day 1) · All Youth, All Sub-Juniors, Junior Women, Equipped M3 Men | 75%280 of 372 | 4:00 PM | 3 h 36 min | 1 h 8 min | 1 h 2 min | 1 h 2 min | 13, 13, 15, 13 min | 102 |
| Saturday (Day 2) · Open Men | 79%336 of 426 | 9:31 AM | 4 h 19 min | 1 h 28 min | 1 h 14 min | 1 h 8 min | 12, 14, 14, 14 min | 97 |
| Saturday (Day 2) · Open Women, Masters Men | 78%337 of 432 | 3:01 PM | 4 h 23 min | 1 h 20 min | 1 h 15 min | 1 h 20 min | 13, 13, 15, 14 min | 96 |
| Sunday (Day 3) · WPPO Bench Only | 5 of 6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sunday (Day 3) · Bench Only | 66%61 of 93 | 9:30 AM | 1 h 27 min | — | 1 h 4 min | — | — | 64 |
| Sunday (Day 3) · Masters Women, Junior Men | 80%360 of 450 | 11:30 AM | 4 h 35 min | 1 h 35 min | 1 h 17 min | 1 h 10 min | 22, 16, 21, 13 min | 96 |
Timed from the moment the third referee light went in (or the operator's call). A lift's time runs from its first result to its last; changeovers and breaks between lifts are the gaps.
The referees
| Good lift, all three | 1,142 | 66% |
| Good lift, 2–1 | 215 | 12% |
| No lift, 2–1 | 70 | 4% |
| No lift, all three | 299 | 17% |
Split decisions: 17% of the 1,726 lifts decided by three lights (285). The jury reversed 6 — 1 to a good lift, 5 to a no-lift.
Why lifts were turned down
| Lift | Red | Blue | Yellow | Commonest reason |
|---|---|---|---|---|
| Squat355 red lights | 145 | 25 | 185 | Incomplete lift · 97 of 221 |
| Commonest: Incomplete lift · 97 of 221 | ||||
| Bench582 red lights | 28 | 49 | 505 | Incomplete lift · 305 of 461 |
| Commonest: Incomplete lift · 305 of 461 | ||||
| Deadlift315 red lights | 40 | 50 | 225 | Incomplete lift · 170 of 255 |
| Commonest: Incomplete lift · 170 of 255 | ||||
Counted per red light, not per lift — three referees can each show a different card. Red is depth or lockout, blue is movement during the lift, yellow is a technical fault or a missed signal.
The lifting
Heaviest made
| Squat | Bench | Deadlift | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Women | 210 Iman Alroumani | 120 Emily Wiggins | 227.5 Iman Alroumani | 545 Iman Alroumani |
| Men | 307.5 Christopher Archambault | 212.5 Nathanial Pawluk | 337.5 Nathanial Pawluk | 800 Christopher Archambault, Nathanial Pawluk |
Best lifter by points is on the standings.
Perfect days
Every attempt made.
- Alex Pangburn · 9 for 9
- Bonney Rempel · 9 for 9
- Brooke Fargo · 9 for 9
- Chiara Anfuso · 3 for 3
- Christopher Archambault · 9 for 9
- Claire Lang · 9 for 9
- Fiona Chen · 9 for 9
- Gary Zhou · 9 for 9
- Geoffrey Costeloe · 9 for 9
- Jeannine Chung · 9 for 9
- Jeremy Phelps · 9 for 9
- Jessie Flores · 9 for 9
- Jesus Sanchez Sanchez · 9 for 9
- Joel Caplette · 3 for 3
- Joseph Stapleton · 9 for 9
- Kalvin Chuo · 3 for 3
- Kimberly Krieger · 3 for 3
- Kyia Truong · 3 for 3
- Kyle Eggert · 9 for 9
- Lisa Adams Ruigrok · 9 for 9
- Marc Joseph Ulric Vezina · 3 for 3
- Mary Stephanie Needham · 9 for 9
- Minhtri Phan · 3 for 3
- Murad Abbasov · 9 for 9
- Neilane Mayhew · 9 for 9
- Nicholas Lee · 3 for 3
- Ruben Henri · 9 for 9
- Sterling Methot-Smith · 9 for 9
- Steven Pritula · 9 for 9
- Tabetha Telford · 3 for 3
- Wai Hang Wyat Leung · 9 for 9
- Xiyao Liu · 9 for 9
Jumps
| Lift | Biggest made jump | Usual 1st→2nd | 2nd→3rd |
|---|---|---|---|
| Squat | +80 Liam Whalen 100 → 180 | +10 | +7.5 |
| Bench | +17.5 Matthew Crowie 90 → 107.5 | +7.5 | +5 |
| Deadlift | +55 Ching (Aydan) Tong 132.5 → 187.5 | +12.5 | +10 |
The usual jump is the median step after a made attempt.
Closest finishes
- Men's Sub-Junior · Classic · 66 kg — same total, 467.5 kg: Rondo Duong over Timothy Lo
- Men's Open · Classic · 120+ kg — same total, 800 kg: Nathanial Pawluk over Christopher Archambault
- Women's Master 1 · Classic · 57 kg — by 2.5 kg: Tiffany Bolingbroke over Laura O'Keefe
Won it on the deadlift
- Nathanial Pawluk · Men's Open · Classic · 120+ kg — 3rd after the bench, 42.5 kg back
- Brooke Fargo · Women's Master 1 · Classic · 84 kg — 2nd after the bench, 16.5 kg back
- Shuojia Zhang · Men's Sub-Junior · Classic · 83 kg — 3rd after the bench, 15.5 kg back
- Joseph Lu · Men's Junior · Classic · 105 kg — 2nd after the bench, 15 kg back
- Eva Kartsonas · Women's Junior · Classic · 63 kg — 2nd after the bench, 7.5 kg back
- Lindsey Welgush · Women's Master 1 · Classic · 69 kg — 2nd after the bench, 5 kg back
- Iman Alroumani · Women's Open · Classic · 84+ kg — 2nd after the bench, 5 kg back
- Alex Pangburn · Men's Open · Classic · 93 kg — 3rd after the bench, 2.5 kg back
- Tiffany Bolingbroke · Women's Master 1 · Classic · 57 kg — 2nd after the bench, 0 kg back
Records
31 record lifts made — 31 Provincial
| Lifter | Record | Weight | Level |
|---|---|---|---|
| Tabetha Telford | Bench | 67 | Provincial |
| Emily Wiggins | Bench | 120 | Provincial |
| Marc Joseph Ulric Vezina | Bench | 141 | Provincial |
| Marc Joseph Ulric Vezina | Bench | 147.5 | Provincial |
| Fiona Chen | Deadlift | 183 | Provincial |
| Hitoshi Shibata | Squat | 188 | Provincial |
| Hitoshi Shibata | Bench | 140.5 | Provincial |
| Hitoshi Shibata | Bench | 146 | Provincial |
| Adriano Schiazza | Deadlift | 238.5 | Provincial |
| Adriano Schiazza | Deadlift | 266 | Provincial |
| Reye Quintana | Bench | 103 | Provincial |
| Reye Quintana | Bench | 109 | Provincial |
| Reye Quintana | Deadlift | 184 | Provincial |
| Ramanjot Ghuman | Bench | 113 | Provincial |
| John Trevena | Deadlift | 288 | Provincial |
| Jaden Tock | Squat | 102.5 | Provincial |
| Jaden Tock | Squat | 110 | Provincial |
| Jaden Tock | Deadlift | 112.5 | Provincial |
| Jaden Tock | Deadlift | 120.5 | Provincial |
| Stephanie Penner | Bench | 89 | Provincial |
| Taylor Rode | Squat | 138 | Provincial |
| Taylor Rode | Bench | 87.5 | Provincial |
| Aiden Wong | Bench | 150.5 | Provincial |
| Lucas Steele | Squat | 268.5 | Provincial |
| Murad Abbasov | Squat | 278 | Provincial |
| Murad Abbasov | Squat | 283.5 | Provincial |
| Neilane Mayhew | Deadlift | 148 | Provincial |
| Rogan Bromley | Squat | 238 | Provincial |
| Andrew Bryant | Bench | 140.5 | Provincial |
| Sally Braswell Murphy | Bench | 43.5 | Provincial |
| Sally Braswell Murphy | Bench | 44 | Provincial |
Provisional: flagged at the meet, and a record only once the federation ratifies it.