| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flores, Jessie | 597184 / BC | 185 | 190 | 195 | 117.5 | 125 | 132.5 | 210 | 225 | 240 | 567.5 | 89.70 |
| 2 | Kang, Youngmin | 494402 / BC | 175 | 180 | 185 | 85 | 92.5 | 97.5 | 215 | 230 | 235 | 507.5 | 79.97 |
| 3 | Yorke, Brandon | 519959 / BC | 130 | 142.5 | 150 | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 175 | 185 | 190 | 437.5 | 70.97 |
| — | Wong, Justin | 529222 / BC | 162.5 | 172.5 | 185 | 145 | 145 | 145 | 220 | 235 | 250 | - | - |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groodoyal, Varun | E504209 / BC | 185 | 185 | 195 | 127.5 | 132.5 | 132.5 | 230 | 240 | 250 | 572.5 | 84.63 |
| 2 | Rebustes, Jude | 548622 / BC | 165 | 172.5 | 185 | 127.5 | 132.5 | 132.5 | 230 | 235 | 237.5 | 535 | 79.04 |
| 3 | Leung, Wai Hang Wyat | E519390 / BC | 165 | 175 | 187.5 | 95 | 102.5 | 110 | 210 | 220 | 230 | 527.5 | 77.46 |
| 4 | Chang, Alton | E540061 / BC | 160 | 172.5 | 180 | 92.5 | 100 | 102.5 | 190 | 197.5 | 207.5 | 472.5 | 69.49 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ollech, Tyler | 408690 / BC | - | - | - | 160 | 167.5 | 175.5 | - | - | - | 167.5 | 89.61 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steele, Lucas | 333362 / BC | 242.5 | 255 | 268.5 | 145 | 152.5 | 157.5 | 270 | 290 | 290 | 691 | 96.24 |
| 2 | Muller, Adam | 46905 / BC | 235 | 250 | 250 | 135 | 145 | 147.5 | 252.5 | 265 | 272.5 | 660 | 91.90 |
| 3 | Brisson, Olivier | 455207 / BC | 210 | 210 | 222.5 | 132.5 | 140 | 145 | 235 | 245 | 252.5 | 620 | 86.38 |
| 4 | Vriend, Liam | e461842 / BC | 205 | 215 | 232.5 | 125 | 135 | 142.5 | 225 | 235 | 255 | 612.5 | 87.20 |
| 5 | Malunhao, Daniel | 465728 / BC | 195 | 205 | 205 | 132.5 | 135 | 137.5 | 230 | 250 | 260 | 592.5 | 82.86 |
| 6 | Hall, Owen | 580463 / BC | 175 | 185 | 190 | 102.5 | 107.5 | 107.5 | 210 | 225 | 235 | 527.5 | 73.45 |
| 7 | Visser, Caleb | 581282 / BC | 185 | 195 | 205 | 112.5 | 117.5 | 122.5 | 192.5 | 207.5 | 222.5 | 525 | 75.86 |
| 8 | Semkiw, Ryan | 81959 / BC | 75 | 120 | 170 | 75 | 100 | 100 | 75 | 77.5 | 80 | 225 | 31.42 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phan, Minhtri | 384141 / BC | - | - | - | 112.5 | 120 | 125 | - | - | - | 125 | 64.66 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhan, Weixuan | E546671 / BC | 222.5 | 237.5 | 252.5 | 160 | 160 | 160 | 237.5 | 255 | 265 | 677.5 | 89.01 |
| 2 | Bergeron, Nate | E480534 / BC | 185 | 195 | 200 | 140 | 140 | 145 | 240 | 260 | 272.5 | 612.5 | 81.93 |
| 3 | Ta, Kevin | 598485 / BC | 220 | 230 | 242.5 | 100 | 110 | 120 | 225 | 240 | 250 | 590 | 77.40 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransblow, Benjamin | 530517 / BC | - | - | - | 160 | 165 | 170 | - | - | - | 160 | 77.36 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lu, Joseph | E478162 / BC | 250 | 265 | 280 | 142.5 | 150 | 155 | 285 | 300 | 315 | 735 | 94.29 |
| 2 | Bray, Michael | E452457 / BC | 255 | 270 | 285 | 137.5 | 145 | 150 | 265 | 285 | 295 | 720 | 89.64 |
| 3 | Belisle, Briceton | E528385 / BC | 225 | 240 | 252.5 | 125 | 132.5 | 142.5 | 240 | 250 | 260 | 655 | 81.90 |
| 4 | Brandner, Noah | E568090 / BC | 225 | 240 | 252.5 | 120 | 127.5 | 132.5 | 230 | 245 | 255 | 625 | 77.87 |
| 5 | Eggert, Kyle | 465818 / BC | 190 | 205 | 210 | 142.5 | 150 | 155 | 225 | 235 | 245 | 610 | 76.97 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wanders, Brayden | 419007 / BC | 247.5 | 275 | 275 | 185 | 185 | 195 | 270 | 290 | 307.5 | 767.5 | 80.62 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Whalen, Liam | BC | 100 | 180 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caplette, Joel | 290935 / BC | - | - | - | 95 | 100 | 105 | - | - | - | 105 | 59.67 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shibata, Hitoshi | E366045 / BC | 180 | 180 | 188 | 132.5 | 140.5 | 146 | 187.5 | 200 | 210 | 544 | 80.18 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norden, Andrew | P571483 / BC | - | - | - | 87.5 | 100 | 102.5 | - | - | - | 100 | 54.27 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schiazza, Adriano | E584421 / BC | 192.5 | 202.5 | 215 | 132.5 | 137.5 | 142.5 | 225 | 238.5 | 266 | 611 | 85.09 |
| 2 | Hao, Robert | E559023 / BC | 170 | 172.5 | 175 | 120 | 122.5 | 125 | 185 | 187.5 | 200 | 495 | 70.58 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clark, Brett | E153852 / BC | - | - | - | 115 | 115 | 130 | - | - | - | 115 | 57.85 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mann, Kenneth | E229127 / BC | 235 | 245 | 250 | 142.5 | 147.5 | 155 | 240 | 245 | 260 | 660 | 88.29 |
| 2 | Gulka-Tiechko, Brayden | 379725 / BC | 187.5 | 200 | 207.5 | 115 | 125 | 130 | 215 | 230 | 235 | 560 | 73.90 |
| 3 | Clark, Andrew | E477061 / BC | 150 | 162.5 | 165 | 105 | 110 | 120 | 180 | 200 | 200 | 452.5 | 60.04 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phelps, Jeremy | E291051 / BC | 205 | 215 | 225 | 140 | 150 | 160 | 210 | 230 | 242.5 | 627.5 | 61.48 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | You, Jihun | E57065 / BC | - | - | - | 132.5 | 140 | 145 | - | - | - | 140 | 75.27 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lu, Jian | 565040 / BC | 135 | 140 | 142.5 | 97.5 | 102.5 | 102.5 | 170 | 180 | 187.5 | 432.5 | 60.75 |
| 2 | Zomar, Michael | E504238 / BC | 135 | 140 | 145 | 92.5 | 97.5 | 100 | 160 | 170 | 177.5 | 417.5 | 58.41 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Be, Ramis | E279446 / BC | - | - | - | 130 | 140 | 142.5 | - | - | - | 140 | 70.66 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian, James | E276443 / BC | 160 | 175 | 185 | 110 | 115 | 120 | 175 | 190 | 210 | 515 | 68.85 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langfield, Gordon | 523967 / BC | - | - | - | 147.5 | 157.5 | 167.5 | - | - | - | 157.5 | 75.06 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Bryson, Travis | E139472 / BC | 190 | 190 | 190 | 150 | 155 | 160 | 200 | 205 | 210 | - | - |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bazin, Kevin | E457680 / BC | 170 | 170 | 175 | 110 | 115 | 117.5 | 190 | 200 | 207.5 | 500 | 60.66 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chalkias, John | P475578 / BC | 125 | 137.5 | 137.5 | 95 | 102.5 | 105 | 160 | 187.5 | 187.5 | 400 | 59.38 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nakashima, David | 120 | 145 | 150 | 125 | 132.5 | 136.5 | 190 | 200 | 217.5 | 500 | 69.64 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryant, Andrew | 55011 / BC | 180 | 200 | 200 | 115 | 125 | 135 | 180 | 200 | 205 | 530 | 70.84 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nering, Sterling | E70784 / BC | 205 | 215 | 225 | 145 | 152.5 | 155 | 225 | 235 | 240 | 612.5 | 76.71 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whitinui, Paul | 547920 / BC | 125 | 135 | 145 | 130 | 137.5 | 145 | 125 | 142.5 | 165 | 447.5 | 52.48 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinton, John | E134652 / BC | 160 | 160 | 160 | 107.5 | 112.5 | 112.5 | 180 | 180 | 190 | 457.5 | 50.44 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahon, Stephen | E98485 / BC | - | - | - | 145 | 155 | 162.5 | - | - | - | 155 | 65.89 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinton, John | E134652 / BC | - | - | - | 135 | 150 | 150 | - | - | - | 135 | 54.09 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yu, Benjamin | 131757 / BC | 175 | 180 | 185 | 127.5 | 127.5 | 132.5 | 205 | 215 | 220 | 532.5 | 88.26 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohashi, Tomoo | 493859 / BC | 180 | 190 | 195 | 120 | 125 | 125 | 227.5 | 235 | 240 | 545 | 85.27 |
| 2 | Lowe, Bryant | 408459 / BC | 160 | 170 | 175 | 102.5 | 102.5 | 110 | 190 | 197.5 | 205 | 475 | 74.88 |
| 3 | Moya, Mauro | 504206 / BC | 155 | 165 | 175 | 100 | 105 | 112.5 | 175 | 185 | 190 | 455 | 71.08 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Chew, Anson | 293361 / BC | - | - | - | 162.5 | 175 | 175 | - | - | - | - | - |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Johnson | E198704 / BC | 195 | 202.5 | 210 | 145 | 152.5 | 157.5 | 220 | 232.5 | 240 | 600 | 88.40 |
| 2 | Leong, Cameron | E287424 / BC | 180 | 192.5 | 200 | 127.5 | 135 | 140 | 240 | 260 | 260 | 580 | 86.02 |
| 3 | Henri, Ruben | E346566 / BC | 180 | 192.5 | 200 | 137.5 | 145 | 147.5 | 205 | 220 | 227.5 | 575 | 84.53 |
| 4 | Zhou, Gary | 522142 / BC | 175 | 190 | 197.5 | 100 | 105 | 110 | 205 | 215 | 225 | 532.5 | 78.79 |
| 5 | Rushton, Lucas | E581527 / BC | 165 | 172.5 | 182.5 | 122.5 | 127.5 | 127.5 | 185 | 215 | 225 | 525 | 78.02 |
| 6 | Faisal, Ayman | E598690 / BC | 150 | 170 | 185 | 95 | 102.5 | 102.5 | 210 | 225 | 235 | 497.5 | 74.08 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longinos, Joshua | E454571 / BC | - | - | - | 142.5 | 147.5 | 150 | - | - | - | 150 | 81.98 |
| 2 | Gerler, Kai | E396281 / BC | - | - | - | 137.5 | 137.5 | 142.5 | - | - | - | 137.5 | 74.76 |
| 3 | Taylor, Matthew | E82663 / BC | - | - | - | 112.5 | 112.5 | 120 | - | - | - | 120 | 65.20 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbasov, Murad | 331829 / BC | 262.5 | 278 | 283.5 | 155 | 162.5 | 165 | 260 | 275 | 285 | 733.5 | 101.77 |
| 2 | Maclellan, Ryan | E91753 / BC | 210 | 217.5 | 222.5 | 182.5 | 185 | 187.5 | 265 | 275 | 287.5 | 680 | 94.47 |
| 3 | Stapleton, Joseph | 16383 / BC | 185 | 202.5 | 220 | 140 | 150 | 157.5 | 210 | 235 | 260 | 637.5 | 89.12 |
| 4 | Inzy, Mohamed | 560640 / BC | 215 | 235 | 240 | 130 | 135 | 135 | 225 | 242.5 | 250 | 615 | 85.75 |
| 5 | Vimar, Pham Trung | 520224 / BC | 220 | 235 | 240 | 150 | 157.5 | 162.5 | 215 | 225 | 225 | 607.5 | 84.69 |
| 6 | Serrato, Jeremiah | E521979 / BC | 197.5 | 210 | 220 | 117.5 | 125 | 130 | 230 | 245 | 260 | 585 | 81.81 |
| 7 | Wong, Branden | 508130 / BC | 180 | 192.5 | 200 | 125 | 132.5 | 135 | 215 | 230 | 242.5 | 570 | 79.35 |
| 8 | Mawarid, Luthfi | E502040 / BC | 175 | 185 | 195 | 117.5 | 122.5 | 122.5 | 215 | 230 | 242.5 | 560 | 78.16 |
| 9 | Liu, Allan | E480624 / BC | 187.5 | 200 | 207.5 | 110 | 120 | 122.5 | 215 | 230 | 235 | 557.5 | 77.84 |
| 10 | Ebsary, Phillip | E560665 / BC | 200 | 210 | 217.5 | 120 | 127.5 | 132.5 | 202.5 | 210 | 225 | 555 | 78.33 |
| 11 | Chan, Darren | 394049 / BC | 75 | 77.5 | 77.5 | 137.5 | 147.5 | 160 | 175 | 195 | 215 | 450 | 62.36 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuo, Kalvin | 343897 / BC | - | - | - | 150 | 157.5 | 160 | - | - | - | 160 | 80.39 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pangburn, Alex | E347041 / BC | 220 | 232.5 | 240 | 150 | 155 | 157.5 | 235 | 250 | 260 | 657.5 | 86.43 |
| 2 | Chang, Kenny | 394283 / BC | 232.5 | 245 | 252.5 | 137.5 | 145 | 152.5 | 237.5 | 252.5 | 267.5 | 650 | 88.04 |
| 3 | Dewar, Keith | E456117 / BC | 220 | 240 | 250 | 150 | 155 | 155 | 230 | 250 | 267.5 | 650 | 85.88 |
| 4 | Anderson, Jeffrey Taylor | E365253 / BC | 210 | 220 | 227.5 | 155 | 162.5 | 167.5 | 240 | 252.5 | 257.5 | 630 | 82.99 |
| 5 | Pritula, Steven | 54960 / BC | 205 | 215 | 225 | 135 | 142.5 | 150 | 232.5 | 245 | 252.5 | 627.5 | 82.52 |
| 6 | Makris, Jonathan | E547342 / BC | 220 | 227.5 | 230 | 145 | 152.5 | 155 | 230 | 245 | 260 | 627.5 | 82.35 |
| 7 | Forrest, Benjamin | 346565 / BC | 200 | 215 | 227.5 | 122.5 | 130 | 135 | 245 | 265 | 275 | 622.5 | 81.95 |
| 8 | Lee, Nicholas | E408290 / BC | 210 | 215 | 225 | 157.5 | 165 | 172.5 | 220 | 232.5 | 240 | 622.5 | 81.48 |
| 9 | Shim, Justin | 556308 / BC | 205 | 215 | 217.5 | 130 | 137.5 | 142.5 | 240 | 260 | 265 | 615 | 81.71 |
| 10 | Costeloe, Geoffrey | 448889 / BC | 210 | 220 | 230 | 125 | 132.5 | 140 | 210 | 220 | 230 | 600 | 79.17 |
| 11 | Dergousoff, Levi | 494748 / BC | 190 | 202.5 | 210 | 125 | 132.5 | 140 | 220 | 230 | 240 | 582.5 | 76.71 |
| 12 | Leong, Ryan | 442341 / BC | 185 | 190 | 195 | 120 | 125 | 130 | 230 | 240 | 250 | 570 | 76.19 |
| 13 | Meester, Tyler | 188097 / BC | 175 | 180 | 190 | 115 | 120 | 125 | 200 | 210 | 215 | 530 | 69.41 |
| 14 | Sanchez Sanchez, Jesus | E521850 / BC | 170 | 180 | 190 | 120 | 130 | 137.5 | 170 | 185 | 200 | 527.5 | 69.05 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuen, Daryl | E554818 / BC | - | - | - | 150 | 160 | 170 | - | - | - | 160 | 101.08 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uy, Michael Edward | 47040 / BC | 250 | 255 | 270 | 185 | 192.5 | 197.5 | 265 | 280 | 295 | 747.5 | 92.66 |
| 2 | Lamont, Daniel John | E517692 / BC | 250 | 262.5 | 270 | 155 | 165 | 170 | 257.5 | 272.5 | 282.5 | 707.5 | 88.03 |
| 3 | Methot-Smith, Sterling | 91732 / BC | 220 | 230 | 237.5 | 157.5 | 167.5 | 170 | 255 | 270 | 282.5 | 690 | 86.69 |
| 4 | Dunn, Vincent | E465305 / BC | 227.5 | 237.5 | 237.5 | 150 | 160 | 165 | 240 | 260 | 282.5 | 675 | 83.92 |
| 5 | Sarkar, Sudipto | E539448 / BC | 240 | 245 | 257.5 | 130 | 137.5 | 137.5 | 260 | 280 | 297.5 | 675 | 83.68 |
| 6 | Tonhajzer, Zdenko | E581846 / BC | 200 | 210 | 215 | 150 | 160 | 162.5 | 245 | 260 | 270 | 620 | 78.57 |
| — | Wang, He Jia Chen | 548575 / BC | 215 | 215 | 215 | 130 | - | - | 220 | - | - | - | - |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee, Nicholas | E408290 / BC | - | - | - | 142.5 | 155 | 165 | - | - | - | 165 | 76.97 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pawluk, Nathanial | E469943 / BC | 230 | 250 | 265 | 190 | 205 | 212.5 | 275 | 305 | 337.5 | 800 | 87.99 |
| 2 | Archambault, Christopher | 556825 / BC | 275 | 295 | 307.5 | 175 | 190 | 197.5 | 260 | 280 | 295 | 800 | 85.58 |
| 3 | Jackart, Laine | E171185 / BC | 270 | 285 | 287.5 | 182.5 | 190 | 195 | 295 | 317.5 | 330 | 792.5 | 87.97 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Leeuwen, Noah | E264037 / BC | 212.5 | 227.5 | 240 | 125 | 132.5 | 135 | 235 | 252.5 | 262.5 | 625 | 74.66 |
| — | Lanthier, Tyson | E413037 / BC | 230 | 245 | 247.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 240 | - | - | - | - |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kang, Harpreet | 472697 / BC | - | - | - | 192.5 | 202.5 | 202.5 | - | - | - | 192.5 | 81.82 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quintana, Reye | E577653 / BC | 157.5 | 160 | 167.5 | 95 | 103 | 109 | 170 | 184 | 197.5 | 450.5 | 79.14 |
| 2 | Chin, Tyler | E531665 / BC | 112.5 | 117.5 | 117.5 | 82.5 | 82.5 | 87.5 | 152.5 | 160 | 165 | 370 | 64.87 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duong, Rondo | 549822 / BC | 155 | 165 | 172.5 | 92.5 | 95 | 100 | 195 | 205 | 210 | 467.5 | 74.31 |
| 2 | Lo, Timothy | 574039 / BC | 157.5 | 170 | 175 | 85 | 92.5 | 97.5 | 180 | 195 | 207.5 | 467.5 | 73.99 |
| 3 | Tong, Ching (Aydan) | E581544 / BC | 145 | 157.5 | 170 | 87.5 | 100 | 102.5 | 132.5 | 187.5 | 200 | 457.5 | 72.50 |
| 4 | Bath, Gurshan | E559514 / BC | 125 | 135 | 135 | 107.5 | 117.5 | 117.5 | 165 | 175 | 185 | 417.5 | 66.23 |
| 5 | Radhakrishnan, Arun | E535386 / BC | 135 | 145 | 152.5 | 80 | 87.5 | 95 | 145 | 165 | 182.5 | 405 | 66.28 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lam, Kyle | E546499 / BC | 180 | 205 | 220 | 130 | 142.5 | 150 | 215 | 242.5 | 263 | 605 | 90.21 |
| 2 | Balenzano, Giovanni | e548569 / BC | 157.5 | 170 | 180 | 115 | 120 | 125 | 170 | 182.5 | 187.5 | 482.5 | 72.49 |
| 3 | Ng, Aaren | 573017 / BC | 137.5 | 147.5 | 157.5 | 95 | 102.5 | 110 | 162.5 | 175 | 185 | 442.5 | 65.92 |
| Pl | Lifter | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 | BP1 | BP2 | BP3 | DL1 | DL2 | DL3 | Total | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang, Shuojia | E580142 / BC | 165 | 175 | 185 | 132.5 | 140 | 142.5 | 210 | 222.5 | 227.5 | 545 | 77.44 |
| 2 | Cheung, Justin | 581190 / BC | 165 | 185 | 197.5 | 115 | 125 | 130 | 180 | 210 | 220 | 542.5 | 75.37 |
| 3 | Wong, Aiden | 580205 / BC | 172.5 | 182.5 | 190 | 135 | 145 | 150.5 | 187.5 | 200 | 207.5 | 540.5 | 75.34 |
